[축복받은 변화의 힘: 방어구 (신궁)]                                              
                                                         
  - 각 그룹이 추가될 확률     * 스킬을 제외한 각 옵션의 수치가 나올 확률은 1%입니다.                                
  그룹 1 100%                                                    
  그룹 2 100%       * 그룹 7의 스킬이 나올 확률은 2.8571%로 동일합니다.                                
[확률 목록] 그룹 3 80%                                                    
  그룹 4 80%       * 그룹 3(갑옷), 그룹 6(공통) 의 스텟에는 힘, 체력, 민첩, 집중, 지능, 정신이 포함되며 각 스텟이 나올 확률은 12.5%입니다.                  
[투신] 그룹 5 80%                                                    
[신궁] 그룹 6 80%       * 축복받은 변화의 힘: 엠블럼, 메달의 추가 옵션 종류 및 확률은 각 직업별 축복받은 변화의 힘: 방어구의 갑옷 테이블과 동일합니다.                
[현자] 그룹 7 100%                                                    
[금강]                                                        
[나찰] - 갑옷 / 메달 / 엠블럼                                                  
[가즈나이트] 옵션별
확률
그룹 1 그룹 2 그룹 3 그룹 4 그룹 5 그룹 6 그룹 7  
[히어로] 100% 100% 75% 25% 25% 25% 25% 25% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 11.7647% 11.7647% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 5.8824% 75% 25% 100%  
[아크메이지] 물리
방어력
마법
방어력
스텟 소울스톤
소켓
최대
HP
최대
MP
HP
회복력
MP
회복력
물리
공격력
마법
공격력
물리
명중
마법
명중
치명타율 치명타
위력
물리
관통력
마법
관통력
물리
방어력
마법
방어력
물리
회피
마법
저항
블럭율 블록
방어력
퍼펙트
블럭율
스텟 소울스톤
소켓
스킬  
[세인트] 1% 1454 1055 32 1 1000 600 150 130 322 211 300 300 9 11 510 400 510 400 178 178 19 201 6 32 1 기공운용술  
[마에스트로] 1% 1454 1055 32 1 1000 600 150 130 322 211 300 300 9 11 510 400 510 400 178 178 19 201 6 32 1 지체의 화살  
[스펙터] 1% 1454 1055 32 1 1000 600 150 130 322 211 300 300 9 11 510 400 510 400 178 178 19 201 6 32 1 폭염의 일발  
[섀도우스토커] 1% 1454 1055 32 1 1000 600 150 130 322 211 300 300 9 11 510 400 510 400 178 178 19 201 6 32 1 기공 충격포  
[둠세이어] 1% 1454 1055 32 1 1000 600 150 130 322 211 300 300 9 11 510 400 510 400 178 178 19 201 6 32 1 빙결의 화살  
[소울리버] 1% 1441.2 1045.7 31.7 1 997.2 597.2 149.1 129.1 319.5 208.8 294.8 294.8 8.8 10.7 508.9 398.9 508.9 398.9 176.9 176.9 18.7 199.4 5.8 31.7 1 공명의 충격포  
[길가메쉬] 1% 1430 1037.6 31.5 1 994.8 594.8 148.4 128.4 317.4 207 290.2 290.2 8.6 10.5 507.9 397.9 507.9 397.9 176 176 18.5 198.1 5.7 31.5 1 관통의 일발  
  1% 1420 1030.3 31.3 1 992.7 592.7 147.8 127.8 315.5 205.3 286.1 286.1 8.5 10.4 507 397 507 397 175.2 175.2 18.4 196.9 5.6 31.3 1 연발 사격  
  1% 1410.9 1023.7 31.1 1 990.7 590.7 147.2 127.2 313.7 203.8 282.4 282.4 8.4 10.2 506.3 396.3 506.3 396.3 174.4 174.4 18.2 195.8 5.5 31.1 1 불기둥의 화살  
  1% 1402.5 1017.6 31 1 988.9 588.9 146.6 126.6 312.1 202.4 279 279 8.3 10.1 505.5 395.5 505.5 395.5 173.8 173.8 18.1 194.8 5.4 31 1 냉매의 덫  
  1% 1394.7 1011.9 30.8 1 987.3 587.3 146.1 126.1 310.7 201 275.8 275.8 8.2 9.9 504.9 394.9 504.9 394.9 173.1 173.1 17.9 193.8 5.3 30.8 1 뇌신의 올가미  
  1% 1387.3 1006.6 30.7 1 985.7 585.7 145.7 125.7 309.3 199.8 272.9 272.9 8.1 9.8 504.2 394.2 504.2 394.2 172.5 172.5 17.8 193 5.2 30.7 1 기공 충전  
  1% 1380.4 1001.6 30.5 1 984.2 584.2 145.2 125.2 307.9 198.7 270 270 8 9.7 503.7 393.7 503.7 393.7 172 172 17.7 192.1 5.2 30.5 1 도발  
  1% 1373.9 996.8 30.4 1 982.8 582.8 144.8 124.8 306.7 197.6 267.4 267.4 7.9 9.6 503.1 393.1 503.1 393.1 171.4 171.4 17.6 191.4 5.1 30.4 1 활력 충전  
  1% 1367.7 992.3 30.3 1 981.5 581.5 144.4 124.4 305.5 196.5 264.9 264.9 7.8 9.5 502.6 392.6 502.6 392.6 170.9 170.9 17.5 190.6 5 30.3 1 기공의 체력  
  1% 1361.7 988 30.2 1 980.2 580.2 144 124 304.4 195.5 262.4 262.4 7.8 9.4 502.1 392.1 502.1 392.1 170.4 170.4 17.4 189.9 5 30.2 1 속박의 장전  
  1% 1356 983.8 30.1 1 979 579 143.7 123.7 303.3 194.6 260.1 260.1 7.7 9.3 501.6 391.6 501.6 391.6 170 170 17.3 189.2 4.9 30.1 1 부식의 올무  
  1% 1350.5 979.8 30 1 977.8 577.8 143.3 123.3 302.2 193.7 257.9 257.9 7.6 9.2 501.1 391.1 501.1 391.1 169.5 169.5 17.2 188.5 4.8 30 1 불길의 덫  
  1% 1345.2 976 29.9 1 976.7 576.7 143 123 301.2 192.8 255.7 255.7 7.6 9.1 500.6 390.6 500.6 390.6 169.1 169.1 17.1 187.9 4.8 29.9 1 맹금의 눈  
  1% 1340 972.2 29.8 1 975.6 575.6 142.6 122.6 300.2 191.9 253.6 253.6 7.5 9 500.2 390.2 500.2 390.2 168.7 168.7 17 187.3 4.7 29.8 1 신비한 정기  
  1% 1335 968.6 29.7 1 974.5 574.5 142.3 122.3 299.3 191.1 251.6 251.6 7.4 8.9 499.8 389.8 499.8 389.8 168.3 168.3 16.9 186.7 4.7 29.7 1 수호의 정기  
  1% 1330.2 965.1 29.6 1 973.4 573.4 142 122 298.4 190.3 249.6 249.6 7.4 8.8 499.3 389.3 499.3 389.3 167.9 167.9 16.8 186.1 4.6 29.6 1 진 기공 충전 강화  
  1% 1325.4 961.7 29.5 1 972.4 572.4 141.7 121.7 297.5 189.5 247.7 247.7 7.3 8.7 498.9 388.9 498.9 388.9 167.5 167.5 16.7 185.5 4.6 29.5 1 최후의 필살 공격  
  1% 1320.8 958.3 29.4 1 971.4 571.4 141.4 121.4 296.6 188.7 245.8 245.8 7.2 8.7 498.5 388.5 498.5 388.5 167.1 167.1 16.7 185 4.5 29.4 1 기공술의 정수 강화  
  1% 1316.3 955 29.3 1 970.5 570.5 141.1 121.1 295.7 188 243.9 243.9 7.2 8.6 498.2 388.2 498.2 388.2 166.7 166.7 16.6 184.4 4.5 29.3 1 기공 순환술법  
  1% 1311.9 951.8 29.2 1 969.5 569.5 140.8 120.8 294.9 187.2 242.1 242.1 7.1 8.5 497.8 387.8 497.8 387.8 166.4 166.4 16.5 183.9 4.4 29.2 1 정신수양  
  1% 1307.5 948.7 29.1 1 968.6 568.6 140.5 120.5 294 186.5 240.4 240.4 7.1 8.4 497.4 387.4 497.4 387.4 166 166 16.4 183.4 4.4 29.1 1 빙결의 갑옷  
  1% 1303.3 945.6 29 1 967.7 567.7 140.3 120.3 293.2 185.8 238.6 238.6 7 8.4 497 387 497 387 165.7 165.7 16.4 182.9 4.3 29 1 매끄러운 마나의 기운  
  1% 1299.1 942.5 29 1 966.8 566.8 140 120 292.4 185.1 236.9 236.9 7 8.3 496.7 386.7 496.7 386.7 165.3 165.3 16.3 182.4 4.3 29 1 신궁의 축복 강화  
  1% 1295 939.5 28.9 1 965.9 565.9 139.7 119.7 291.6 184.4 235.3 235.3 6.9 8.2 496.3 386.3 496.3 386.3 165 165 16.2 181.9 4.2 28.9 1 기공과 자연의 힘  
  1% 1290.9 936.6 28.8 1 965 565 139.5 119.5 290.9 183.7 233.6 233.6 6.9 8.2 496 386 496 386 164.7 164.7 16.2 181.4 4.2 28.8 1 기공의 집중  
  1% 1286.9 933.7 28.7 1 964.2 564.2 139.2 119.2 290.1 183 232 232 6.8 8.1 495.6 385.6 495.6 385.6 164.4 164.4 16.1 180.9 4.2 28.7 1 기공의 민첩  
  1% 1283 930.8 28.7 1 963.3 563.3 139 119 289.4 182.4 230.4 230.4 6.8 8 495.3 385.3 495.3 385.3 164 164 16 180.4 4.1 28.7 1 강철의 폭우  
  1% 1279.1 928 28.6 1 962.5 562.5 138.7 118.7 288.6 181.7 228.8 228.8 6.7 8 495 385 495 385 163.7 163.7 16 180 4.1 28.6 1 뇌신의 부채  
  1% 1275.2 925.2 28.5 1 961.7 561.7 138.5 118.5 287.9 181.1 227.2 227.2 6.7 7.9 494.6 384.6 494.6 384.6 163.4 163.4 15.9 179.5 4 28.5 1 독화살  
  1% 1271.4 922.4 28.4 1 960.9 560.9 138.2 118.2 287.2 180.5 225.7 225.7 6.6 7.8 494.3 384.3 494.3 384.3 163.1 163.1 15.8 179.1 4 28.4 1    
  1% 1267.6 919.7 28.4 1 960 560 138 118 286.4 179.8 224.1 224.1 6.6 7.8 494 384 494 384 162.8 162.8 15.8 178.6 4 28.4 1    
  1% 1263.9 917 28.3 1 959.2 559.2 137.7 117.7 285.7 179.2 222.6 222.6 6.5 7.7 493.7 383.7 493.7 383.7 162.5 162.5 15.7 178.2 3.9 28.3 1    
  1% 1260.1 914.3 28.2 1 958.4 558.4 137.5 117.5 285 178.6 221.1 221.1 6.5 7.6 493.3 383.3 493.3 383.3 162.2 162.2 15.6 177.7 3.9 28.2 1    
  1% 1256.4 911.6 28.1 1 957.7 557.7 137.3 117.3 284.3 178 219.6 219.6 6.4 7.6 493 383 493 383 161.9 161.9 15.6 177.3 3.8 28.1 1    
  1% 1252.8 908.9 28.1 1 956.9 556.9 137 117 283.6 177.3 218.1 218.1 6.4 7.5 492.7 382.7 492.7 382.7 161.6 161.6 15.5 176.8 3.8 28.1 1    
  1% 1249.1 906.3 28 1 956.1 556.1 136.8 116.8 282.9 176.7 216.6 216.6 6.3 7.4 492.4 382.4 492.4 382.4 161.3 161.3 15.4 176.4 3.8 28 1    
  1% 1245.5 903.6 27.9 1 955.3 555.3 136.6 116.6 282.2 176.1 215.1 215.1 6.3 7.4 492.1 382.1 492.1 382.1 161 161 15.4 176 3.7 27.9 1    
  1% 1241.9 901 27.9 1 954.5 554.5 136.3 116.3 281.5 175.5 213.7 213.7 6.2 7.3 491.8 381.8 491.8 381.8 160.7 160.7 15.3 175.5 3.7 27.9 1    
  1% 1238.3 898.4 27.8 1 953.8 553.8 136.1 116.1 280.9 174.9 212.2 212.2 6.2 7.3 491.5 381.5 491.5 381.5 160.4 160.4 15.3 175.1 3.6 27.8 1    
  1% 1234.7 895.8 27.7 1 953 553 135.9 115.9 280.2 174.3 210.8 210.8 6.1 7.2 491.2 381.2 491.2 381.2 160.1 160.1 15.2 174.7 3.6 27.7 1    
  1% 1231.1 893.2 27.7 1 952.2 552.2 135.6 115.6 279.5 173.7 209.3 209.3 6.1 7.1 490.9 380.9 490.9 380.9 159.8 159.8 15.1 174.2 3.6 27.7 1    
  1% 1227.6 890.6 27.6 1 951.5 551.5 135.4 115.4 278.8 173.1 207.8 207.8 6 7.1 490.6 380.6 490.6 380.6 159.5 159.5 15.1 173.8 3.5 27.6 1    
  1% 1224 888 27.5 1 950.7 550.7 135.2 115.2 278.1 172.5 206.4 206.4 6 7 490.3 380.3 490.3 380.3 159.2 159.2 15 173.4 3.5 27.5 1    
  1% 1220.5 885.5 27.5 1 950 550 135 115 277.5 172 205 205 6 7 490 380 490 380 159 159 15 173 3.5 27.5 1    
  1% 1216.9 882.9 27.4 1 949.2 549.2 134.7 114.7 276.8 171.4 203.5 203.5 5.9 6.9 489.6 379.6 489.6 379.6 158.7 158.7 14.9 172.5 3.4 27.4 1    
  1% 1213.3 880.3 27.3 1 948.4 548.4 134.5 114.5 276.1 170.8 202.1 202.1 5.9 6.8 489.3 379.3 489.3 379.3 158.4 158.4 14.8 172.1 3.4 27.3 1    
  1% 1209.8 877.7 27.2 1 947.7 547.7 134.3 114.3 275.4 170.2 200.6 200.6 5.8 6.8 489 379 489 379 158.1 158.1 14.8 171.7 3.3 27.2 1    
  1% 1206.2 875.1 27.2 1 946.9 546.9 134 114 274.7 169.6 199.1 199.1 5.8 6.7 488.7 378.7 488.7 378.7 157.8 157.8 14.7 171.2 3.3 27.2 1    
  1% 1202.6 872.5 27.1 1 946.1 546.1 133.8 113.8 274 169 197.7 197.7 5.7 6.6 488.4 378.4 488.4 378.4 157.5 157.5 14.6 170.8 3.3 27.1 1    
  1% 1199 869.9 27 1 945.4 545.4 133.6 113.6 273.4 168.4 196.2 196.2 5.7 6.6 488.1 378.1 488.1 378.1 157.2 157.2 14.6 170.4 3.2 27 1    
  1% 1195.4 867.3 27 1 944.6 544.6 133.3 113.3 272.7 167.8 194.8 194.8 5.6 6.5 487.8 377.8 487.8 377.8 156.9 156.9 14.5 169.9 3.2 27 1    
  1% 1191.8 864.6 26.9 1 943.8 543.8 133.1 113.1 272 167.2 193.3 193.3 5.6 6.5 487.5 377.5 487.5 377.5 156.6 156.6 14.5 169.5 3.1 26.9 1    
  1% 1188.1 862 26.8 1 943 543 132.9 112.9 271.3 166.6 191.8 191.8 5.5 6.4 487.2 377.2 487.2 377.2 156.3 156.3 14.4 169.1 3.1 26.8 1    
  1% 1184.5 859.3 26.8 1 942.2 542.2 132.6 112.6 270.6 165.9 190.3 190.3 5.5 6.3 486.9 376.9 486.9 376.9 156 156 14.3 168.6 3.1 26.8 1    
  1% 1180.8 856.6 26.7 1 941.5 541.5 132.4 112.4 269.9 165.3 188.8 188.8 5.4 6.3 486.6 376.6 486.6 376.6 155.7 155.7 14.3 168.2 3 26.7 1    
  1% 1177 853.9 26.6 1 940.7 540.7 132.2 112.2 269.2 164.7 187.3 187.3 5.4 6.2 486.2 376.2 486.2 376.2 155.4 155.4 14.2 167.7 3 26.6 1    
  1% 1173.3 851.2 26.5 1 939.9 539.9 131.9 111.9 268.5 164.1 185.8 185.8 5.3 6.1 485.9 375.9 485.9 375.9 155.1 155.1 14.1 167.3 2.9 26.5 1    
  1% 1169.5 848.5 26.5 1 939 539 131.7 111.7 267.7 163.4 184.2 184.2 5.3 6.1 485.6 375.6 485.6 375.6 154.8 154.8 14.1 166.8 2.9 26.5 1    
  1% 1165.7 845.7 26.4 1 938.2 538.2 131.4 111.4 267 162.8 182.7 182.7 5.2 6 485.3 375.3 485.3 375.3 154.5 154.5 14 166.4 2.9 26.4 1    
  1% 1161.8 842.9 26.3 1 937.4 537.4 131.2 111.2 266.3 162.2 181.1 181.1 5.2 5.9 484.9 374.9 484.9 374.9 154.2 154.2 13.9 165.9 2.8 26.3 1    
  1% 1157.9 840.1 26.2 1 936.6 536.6 130.9 110.9 265.5 161.5 179.5 179.5 5.1 5.9 484.6 374.6 484.6 374.6 153.9 153.9 13.9 165.5 2.8 26.2 1    
  1% 1154 837.2 26.2 1 935.7 535.7 130.7 110.7 264.8 160.9 177.9 177.9 5.1 5.8 484.3 374.3 484.3 374.3 153.5 153.5 13.8 165 2.7 26.2 1    
  1% 1150 834.3 26.1 1 934.9 534.9 130.4 110.4 264 160.2 176.3 176.3 5 5.7 483.9 373.9 483.9 373.9 153.2 153.2 13.7 164.5 2.7 26.1 1    
  1% 1145.9 831.4 26 1 934 534 130.2 110.2 263.3 159.5 174.6 174.6 5 5.7 483.6 373.6 483.6 373.6 152.9 152.9 13.7 164 2.7 26 1    
  1% 1141.8 828.4 25.9 1 933.1 533.1 129.9 109.9 262.5 158.8 173 173 4.9 5.6 483.2 373.2 483.2 373.2 152.6 152.6 13.6 163.5 2.6 25.9 1    
  1% 1137.6 825.3 25.9 1 932.2 532.2 129.6 109.6 261.7 158.1 171.3 171.3 4.9 5.5 482.9 372.9 482.9 372.9 152.2 152.2 13.5 163 2.6 25.9 1    
  1% 1133.4 822.2 25.8 1 931.3 531.3 129.4 109.4 260.9 157.4 169.5 169.5 4.8 5.5 482.5 372.5 482.5 372.5 151.9 151.9 13.5 162.5 2.5 25.8 1    
  1% 1129 819.1 25.7 1 930.4 530.4 129.1 109.1 260 156.7 167.8 167.8 4.8 5.4 482.1 372.1 482.1 372.1 151.5 151.5 13.4 162 2.5 25.7 1    
  1% 1124.6 815.9 25.6 1 929.4 529.4 128.8 108.8 259.2 155.9 166 166 4.7 5.3 481.7 371.7 481.7 371.7 151.2 151.2 13.3 161.5 2.4 25.6 1    
  1% 1120.1 812.6 25.5 1 928.5 528.5 128.5 108.5 258.3 155.2 164.1 164.1 4.7 5.2 481.4 371.4 481.4 371.4 150.8 150.8 13.2 160.9 2.4 25.5 1    
  1% 1115.5 809.2 25.4 1 927.5 527.5 128.2 108.2 257.4 154.4 162.2 162.2 4.6 5.2 481 371 481 371 150.4 150.4 13.2 160.4 2.3 25.4 1    
  1% 1110.7 805.8 25.3 1 926.5 526.5 127.9 107.9 256.5 153.6 160.3 160.3 4.5 5.1 480.6 370.6 480.6 370.6 150 150 13.1 159.8 2.3 25.3 1    
  1% 1105.9 802.3 25.2 1 925.4 525.4 127.6 107.6 255.6 152.8 158.3 158.3 4.5 5 480.1 370.1 480.1 370.1 149.6 149.6 13 159.2 2.2 25.2 1    
  1% 1100.9 798.7 25.1 1 924.3 524.3 127.3 107.3 254.7 152 156.3 156.3 4.4 4.9 479.7 369.7 479.7 369.7 149.2 149.2 12.9 158.6 2.2 25.1 1    
  1% 1095.7 794.9 25 1 923.2 523.2 126.9 106.9 253.7 151.1 154.2 154.2 4.3 4.8 479.3 369.3 479.3 369.3 148.8 148.8 12.8 158 2.1 25 1    
  1% 1090.4 791.1 24.9 1 922.1 522.1 126.6 106.6 252.7 150.2 152 152 4.3 4.7 478.8 368.8 478.8 368.8 148.4 148.4 12.7 157.4 2.1 24.9 1    
  1% 1084.9 787.1 24.8 1 920.9 520.9 126.2 106.2 251.6 149.3 149.8 149.8 4.2 4.6 478.3 368.3 478.3 368.3 147.9 147.9 12.6 156.7 2 24.8 1    
  1% 1079.2 782.9 24.7 1 919.7 519.7 125.9 105.9 250.5 148.4 147.5 147.5 4.1 4.5 477.8 367.8 477.8 367.8 147.5 147.5 12.5 156 1.9 24.7 1    
  1% 1073.2 778.6 24.6 1 918.4 518.4 125.5 105.5 249.4 147.4 145 145 4.1 4.4 477.3 367.3 477.3 367.3 147 147 12.4 155.3 1.9 24.6 1    
  1% 1067 774.1 24.5 1 917.1 517.1 125.1 105.1 248.2 146.3 142.5 142.5 4 4.3 476.8 366.8 476.8 366.8 146.5 146.5 12.3 154.5 1.8 24.5 1    
  1% 1060.5 769.3 24.4 1 915.7 515.7 124.7 104.7 247 145.2 139.9 139.9 3.9 4.2 476.2 366.2 476.2 366.2 145.9 145.9 12.2 153.8 1.7 24.4 1    
  1% 1053.6 764.3 24.2 1 914.2 514.2 124.2 104.2 245.6 144.1 137 137 3.8 4.1 475.7 365.7 475.7 365.7 145.4 145.4 12.1 152.9 1.7 24.2 1    
  1% 1046.2 759 24.1 1 912.6 512.6 123.8 103.8 244.2 142.9 134.1 134.1 3.7 4 475 365 475 365 144.8 144.8 12 152.1 1.6 24.1 1    
  1% 1038.4 753.3 23.9 1 911 511 123.3 103.3 242.8 141.5 130.9 130.9 3.6 3.8 474.4 364.4 474.4 364.4 144.1 144.1 11.8 151.1 1.5 23.9 1    
  1% 1030 747.2 23.8 1 909.2 509.2 122.7 102.7 241.2 140.1 127.5 127.5 3.5 3.7 473.6 363.6 473.6 363.6 143.5 143.5 11.7 150.1 1.4 23.8 1    
  1% 1020.9 740.6 23.6 1 907.2 507.2 122.1 102.1 239.4 138.6 123.8 123.8 3.4 3.5 472.9 362.9 472.9 362.9 142.7 142.7 11.5 149 1.3 23.6 1    
  1% 1010.9 733.3 23.4 1 905.1 505.1 121.5 101.5 237.5 136.9 119.7 119.7 3.3 3.4 472 362 472 362 141.9 141.9 11.4 147.8 1.2 23.4 1    
  1% 999.7 725.2 23.2 1 902.7 502.7 120.8 100.8 235.4 135.1 115.1 115.1 3.1 3.2 471 361 471 361 141 141 11.2 146.5 1.1 23.2 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
  1% 987 716 23 1 900 500 120 100 233 133 110 110 3 3 470 360 470 360 140 140 11 145 1 23 1    
                                                         
  - 장갑                                                      
  옵션별
확률
그룹 1 그룹 2 그룹 3 그룹 4 그룹 5 그룹 6   그룹 7  
  100% 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 50% 50% 8.3333% 8.3333% 8.3333% 8.3333% 8.3333% 8.3333% 16.6667% 16.6667% 8.3333% 8.3333% 75% 25%   100%  
  물리
방어력
마법
방어력
물리
공격력
마법
공격력
물리
명중
마법
명중
치명타율 치명타
위력
물리
관통력
마법
관통력
공격
속도
시전
속도
물리
공격력
마법
공격력
물리
명중
마법
명중
치명타율 치명타
위력
물리
관통력
마법
관통력
공격
속도
시전
속도
스텟 소울스톤
소켓
  스킬  
  1% 144 103 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 32 1   기공운용술  
  1% 144 103 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 32 1   지체의 화살  
  1% 144 103 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 32 1   폭염의 일발  
  1% 144 103 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 32 1   기공 충격포  
  1% 144 103 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 322 211 300 300 9 11 510 400 10 10 32 1   빙결의 화살  
  1% 142.7 102 319.5 208.8 294.8 294.8 8.8 10.7 508.9 398.9 9.8 9.8 319.5 208.8 294.8 294.8 8.8 10.7 508.9 398.9 9.8 9.8 31.7 1   공명의 충격포  
  1% 141.6 101.3 317.4 207 290.2 290.2 8.6 10.5 507.9 397.9 9.7 9.7 317.4 207 290.2 290.2 8.6 10.5 507.9 397.9 9.7 9.7 31.5 1   관통의 일발  
  1% 140.6 100.5 315.5 205.3 286.1 286.1 8.5 10.4 507 397 9.6 9.6 315.5 205.3 286.1 286.1 8.5 10.4 507 397 9.6 9.6 31.3 1   연발 사격  
  1% 139.7 99.9 313.7 203.8 282.4 282.4 8.4 10.2 506.3 396.3 9.5 9.5 313.7 203.8 282.4 282.4 8.4 10.2 506.3 396.3 9.5 9.5 31.1 1   불기둥의 화살  
  1% 138.9 99.3 312.1 202.4 279 279 8.3 10.1 505.5 395.5 9.4 9.4 312.1 202.4 279 279 8.3 10.1 505.5 395.5 9.4 9.4 31 1   냉매의 덫  
  1% 138.1 98.8 310.7 201 275.8 275.8 8.2 9.9 504.9 394.9 9.3 9.3 310.7 201 275.8 275.8 8.2 9.9 504.9 394.9 9.3 9.3 30.8 1   뇌신의 올가미  
  1% 137.4 98.2 309.3 199.8 272.9 272.9 8.1 9.8 504.2 394.2 9.2 9.2 309.3 199.8 272.9 272.9 8.1 9.8 504.2 394.2 9.2 9.2 30.7 1   기공 충전  
  1% 136.7 97.8 307.9 198.7 270 270 8 9.7 503.7 393.7 9.2 9.2 307.9 198.7 270 270 8 9.7 503.7 393.7 9.2 9.2 30.5 1   도발  
  1% 136.1 97.3 306.7 197.6 267.4 267.4 7.9 9.6 503.1 393.1 9.1 9.1 306.7 197.6 267.4 267.4 7.9 9.6 503.1 393.1 9.1 9.1 30.4 1   활력 충전  
  1% 135.5 96.9 305.5 196.5 264.9 264.9 7.8 9.5 502.6 392.6 9 9 305.5 196.5 264.9 264.9 7.8 9.5 502.6 392.6 9 9 30.3 1   기공의 체력  
  1% 134.9 96.4 304.4 195.5 262.4 262.4 7.8 9.4 502.1 392.1 9 9 304.4 195.5 262.4 262.4 7.8 9.4 502.1 392.1 9 9 30.2 1   속박의 장전  
  1% 134.3 96 303.3 194.6 260.1 260.1 7.7 9.3 501.6 391.6 8.9 8.9 303.3 194.6 260.1 260.1 7.7 9.3 501.6 391.6 8.9 8.9 30.1 1   부식의 올무  
  1% 133.8 95.6 302.2 193.7 257.9 257.9 7.6 9.2 501.1 391.1 8.8 8.8 302.2 193.7 257.9 257.9 7.6 9.2 501.1 391.1 8.8 8.8 30 1   불길의 덫  
  1% 133.2 95.3 301.2 192.8 255.7 255.7 7.6 9.1 500.6 390.6 8.8 8.8 301.2 192.8 255.7 255.7 7.6 9.1 500.6 390.6 8.8 8.8 29.9 1   맹금의 눈  
  1% 132.7 94.9 300.2 191.9 253.6 253.6 7.5 9 500.2 390.2 8.7 8.7 300.2 191.9 253.6 253.6 7.5 9 500.2 390.2 8.7 8.7 29.8 1   신비한 정기  
  1% 132.2 94.5 299.3 191.1 251.6 251.6 7.4 8.9 499.8 389.8 8.7 8.7 299.3 191.1 251.6 251.6 7.4 8.9 499.8 389.8 8.7 8.7 29.7 1   수호의 정기  
  1% 131.8 94.2 298.4 190.3 249.6 249.6 7.4 8.8 499.3 389.3 8.6 8.6 298.4 190.3 249.6 249.6 7.4 8.8 499.3 389.3 8.6 8.6 29.6 1   진 기공 충전 강화  
  1% 131.3 93.9 297.5 189.5 247.7 247.7 7.3 8.7 498.9 388.9 8.6 8.6 297.5 189.5 247.7 247.7 7.3 8.7 498.9 388.9 8.6 8.6 29.5 1   최후의 필살 공격  
  1% 130.8 93.5 296.6 188.7 245.8 245.8 7.2 8.7 498.5 388.5 8.5 8.5 296.6 188.7 245.8 245.8 7.2 8.7 498.5 388.5 8.5 8.5 29.4 1   기공술의 정수 강화  
  1% 130.4 93.2 295.7 188 243.9 243.9 7.2 8.6 498.2 388.2 8.5 8.5 295.7 188 243.9 243.9 7.2 8.6 498.2 388.2 8.5 8.5 29.3 1   기공 순환술법  
  1% 130 92.9 294.9 187.2 242.1 242.1 7.1 8.5 497.8 387.8 8.4 8.4 294.9 187.2 242.1 242.1 7.1 8.5 497.8 387.8 8.4 8.4 29.2 1   정신수양  
  1% 129.5 92.6 294 186.5 240.4 240.4 7.1 8.4 497.4 387.4 8.4 8.4 294 186.5 240.4 240.4 7.1 8.4 497.4 387.4 8.4 8.4 29.1 1   빙결의 갑옷  
  1% 129.1 92.3 293.2 185.8 238.6 238.6 7 8.4 497 387 8.3 8.3 293.2 185.8 238.6 238.6 7 8.4 497 387 8.3 8.3 29 1   매끄러운 마나의 기운  
  1% 128.7 92 292.4 185.1 236.9 236.9 7 8.3 496.7 386.7 8.3 8.3 292.4 185.1 236.9 236.9 7 8.3 496.7 386.7 8.3 8.3 29 1   신궁의 축복 강화  
  1% 128.3 91.7 291.6 184.4 235.3 235.3 6.9 8.2 496.3 386.3 8.2 8.2 291.6 184.4 235.3 235.3 6.9 8.2 496.3 386.3 8.2 8.2 28.9 1   기공과 자연의 힘  
  1% 127.9 91.4 290.9 183.7 233.6 233.6 6.9 8.2 496 386 8.2 8.2 290.9 183.7 233.6 233.6 6.9 8.2 496 386 8.2 8.2 28.8 1   기공의 집중  
  1% 127.5 91.1 290.1 183 232 232 6.8 8.1 495.6 385.6 8.2 8.2 290.1 183 232 232 6.8 8.1 495.6 385.6 8.2 8.2 28.7 1   기공의 민첩  
