https://rappelz.galalab.kr/news/update.aspx?no=1091
《라이브 서버 업데이트 리스트》
1. 켈프 공성 시스템이 추가됩니다.
신청 기간 : 일요일 ~ 금요일
진행 시간 : 토요일 17시, 18시, 19시, 20시, 21시, 22시
2. 케릭터, 크리처 최대레벨이 상향됩니다.
케릭터 : 220 레벨 / 크리처 200 레벨
3. 스킬이 업데이트 됩니다.
스킬명 | 직업 | 수정 사항 | 9.5 | 9.6 |
테크니컬 어드벤티지 [신규] | 가이드 방랑자 스테퍼 | 물리 양손 무기 장착 시 스킬 데미지 증가 | - | 10% |
어보이던스 익스퍼트 | 스트라이더 매지션 서모너 | 회피 증가 | 스킬 레벨 * 4 | 스킬 레벨 * 2 |
블러디 블레이드 | 스트라이더 매지션 서모너 | 쿨타임 | 61 - (스킬 레벨) | 61 - (카드 강화 * 3)% |
HP 흡수 | 10% | 7.5% | ||
오블리비언 | 스트라이더 | 위협 수준 감소 | -(4 + (스킬 레벨))% | -(10 + (스킬 레벨 * 4))% |
블라인드 더스트 | 스트라이더 | 디버프 지속시간 | 1 + (스킬 레벨 * 0.35) + (카드 강화 * 0.1) | 4 + (카드 강화 * 0.1) |
쿨타임 | 30 - (스킬 레벨 * 2) | 30 - (카드 강화 * 3)% | ||
다크 스트라이크 | 스트라이더 서모너 | 쿨타임 | 20 - (스킬 레벨 * 0.5) 초 | 1 초 |
크로스보우 마스터리 | 스트라이더 | 물리 공격력 % | 스킬 레벨 * 1 | 스킬 레벨 * 0.25 |
크리티컬 샷 | 스트라이더 | 쿨타임 | (30 - 스킬 레벨) - (카드 강화 * 3)% 초 | 5 - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 35) +
물리 공격력의 (80 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 10)) % | (스킬 레벨 * 35) +
물리 공격력의 (250 + (스킬 레벨 * 15) + (카드 강화 * 10)) % | ||
더블 샷 | 스트라이더 | 쿨타임 | 10 초 | 9 초 |
데미지 공식 | 85 + (스킬 레벨 *
32) + (카드 강화 * 35) + 물리 공격력의 (47.5 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 3.8))% | 85 + (스킬 레벨 *
32) + (카드 강화 * 35) + 물리 공격력의 (200 + (스킬 레벨 * 35) + (카드 강화 * 25))% | ||
쓰러스트 애로우 | 스트라이더 | 데미지 공식 (1대당) | (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (175 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 10))% | (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (175 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 10))% |
커스드 애로우 | 스트라이더 | 데미지 공식 | (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (115 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 5))% | (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (150 + (스킬 레벨 * 15) + (카드 강화 * 5))% |
도트 데미지 | 50% | 100% | ||
드레인 애로우 | 스트라이더 | HP 흡수 | (스킬 레벨 * 0.2)% | - |
아포칼립스 | 어쌔신 | 쿨타임 | 45 | 15 - (카드 강화 * 3)% |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 90) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (24 + (스킬 레벨 * 17) + (카드 강화 * 0.46))% | (스킬 레벨 * 90) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (54 + (스킬 레벨 * 25) + (카드 강화 * 11))% | ||
최대 타겟 | 2 | 5 | ||
연타간 딜레이 | 0.3 초 | 0.15 초 | ||
크로스보우 익스퍼트 | 레인저 | 물리 공격력 % | - | 스킬 레벨 * 0.4 |
명중률 | - | 스킬 레벨 * 2 | ||
시전속도 | 스킬 레벨 * 2 | - | ||
쌍석궁 사용 | - | 가능 | ||
프로보크 샷 | 레인저 | 데미지 공식 | (스킬 레벨 * 14) + (카드 강화 * 70) +
물리 공격력의 (180 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 10))% | (스킬 레벨 * 14) + (카드 강화 * 70) +
물리 공격력의 (180 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 10))% |
포이즌 샷 | 레인저 | 쿨타임 | 10 - (스킬 레벨 * 0.2) - (카드 강화 * 3)% 초 | 10 - (카드 강화 * 3)% 초 |
도트 데미지 | 100 + (스킬 레벨 * 30)% | 100 + (스킬 레벨 * 5)% | ||
어비스 볼트 | 레인저 | 쿨타임 | 30 - (카드 강화 * 3)% 초 | 25 - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 18) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (58.6 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 8.2))% | (스킬 레벨 * 18) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (125 + (스킬 레벨 * 35) + (카드 강화 * 8.2))% | ||
버닝 스타일 | 레인저 | 최대 HP | -(스킬 레벨)% | -(10 + 스킬 레벨)% |
위협 수준 감소 | (스킬 레벨 * 4) | - | ||
더스크 스타일 | 레인저 | 최대 HP / 체력 | (스킬 레벨)% | (15 + 스킬 레벨)% |
집중 / 민첩 | -(스킬 레벨)% | -(15 + 스킬 레벨)% | ||
위협 수준 증가 | - | 50 + (스킬 레벨 * 4)% | ||
레피드 파이어 | 레인저 | 쿨타임 | 45 초 | 30 - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 (1대당) | (스킬 레벨 * 14) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (58.3 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 8.2))% | (스킬 레벨 * 14) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (150 + (스킬 레벨 * 17.5) + (카드 강화 * 8.2))% | ||
발동 거리 | 3m | 5m | ||
최대 타겟 | 3 | 8 | ||
오버토션 오브 레이지 | 스펙터 | 쿨타임 | 30 초 | 15 - (카드 강화 * 3)% |
회피의 철벽방어 | 스펙터 | 스킬 타입 | 패시브 | 토글 |
최대 HP 증가 | (25 + 물리 공격력의 (스킬 레벨 * 25))% | - | ||
(100 + 마법 공격력의 (스킬 레벨 * 25))% | - | |||
- | (150 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 5))% | |||
회피 증가 | - | 5 + (스킬 레벨 * 2) + (카드 강화 * 1) | ||
물리/마법 공격력 감소 | - | -70 + (스킬 레벨 * 2) + (카드 강화 * 1)% | ||
위협 수준 증가 | - | (100 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 10))% | ||
쿨타임 | - | 15 초 | ||
MP 사용 | - | 300 + (스킬 레벨 * 25) - (카드 강화 * 15) | ||
암흑 가르기 | 스펙터 | 물리/마법 방어력 무시 % | 스킬 레벨 * 15 | 10 + (스킬 레벨 * 5) |
물리/마법 공격력 % | 스킬 레벨 * 10 | 10 + (스킬 레벨 * 7.5)% | ||
무기 제한 | 없음 | 단검 / 한손장검 | ||
임팩트 오브 갓 | 스펙터 | 확률 | 0.05 + (스킬 레벨 * 0.05) [버그] | 1% |
물리 공격력 증가 | 19 + (스킬 레벨)% | (스킬 레벨 * 0.5)% | ||
마법 공격력 증가 | - | (스킬 레벨 * 0.5)% | ||
치명타 위력 증가 | 9 + (스킬 레벨)% | - | ||
무기 제한 | 없음 | 단검 / 한손장검 | ||
수라의 기도 수련 | 스펙터 | 회피 증가 (중첩당) | 스킬 레벨 * 2.5 | - |
치명타 위력 증가 (중첩당) | 1 | 0.5 | ||
무기 제한 | 없음 | 단검 / 한손장검 | ||
크로스 블록 | 스펙터 | 데미지 감소 | 중첩당 2% | 중첩당 1% |
무기 제한 | 없음 | 단검 / 한손장검 | ||
폭풍의 어쌔신 임팩트 | 스펙터 | 추가 데미지 | 30% | 20% |
물리 명중 증가 | 18 + (스킬 레벨 * 2)% | 300 + (스킬 레벨 * 20) | ||
치명타 위력 | 9 + (스킬 레벨)% | 20 + (스킬 레벨 * 5) | ||
다크니스 아포칼립스 | 스펙터 | 최대 타겟 | 4 | 6 |
쿨타임 | 8 - (카드 강화)% | 10 - (카드 강화)% | ||
강인한 의지 | 섀도우 스토커 | 수면/스턴/실명 저항률 증가 | 스킬 레벨 * 20% | 20 + (스킬 레벨 * 7.5)% |
야성의 본능 | 섀도우 스토커 | 민첩, 집중 적용 비율 | 스킬 레벨 * 500 % | 스킬 레벨 * 300 % |
날렵함의 눈 | 섀도우 스토커 | 지속시간 | 10 초 | 30 초 |
공격 속도 | 스킬 레벨 * 2 | (스킬 레벨)% | ||
물리 관통 | 스킬 레벨 * 20 | (15 + 스킬 레벨)% | ||
나이트메어 | 매지션 | 쿨타임 | 30 - (스킬 레벨 * 0.5) 초 | 30 초 |
지속 시간 | 4 + (스킬 레벨 * 0.4) 초 | 4 + (스킬 레벨 * 0.3) 초 | ||
라이트닝 필드 | 매지션 | 쿨타임 | 45 - (카드 강화 * 3)% | 60 - (카드 강화 * 3)% 초 |
파이어 필드 | 매지션 | 쿨타임 | 45 - (카드 강화 * 3)% | 60 - (카드 강화 * 3)% 초 |
파이어 스톰 | 매지션 | 쿨타임 | 60 - (카드 강화 * 3)% | 60 - (카드 강화 * 3)% 초 |
익스플로젼 트랩 | 다크매지션 | 도트 데미지 | - | (50 + (스킬 레벨 * 6) + (카드 강화 * 3))% |
디버프 지속 시간 | 11 초 | 11 + (카드 강화 * 1) 초 | ||
도트 발현 간격 | 2 초 | 1 초 | ||
발동 거리 | 3 | 8 | ||
최대 타겟 | 3 | 8 | ||
라이트닝 트랩 | 다크매지션 | 발동 거리 | 4 | 8 |
최대 타겟 | 3 | 10 | ||
울티메이트 해저드 | 다크매지션 | 도트 데미지 | - | 스킬 레벨 * 1% |
지속시간 | 30 초 | 10 초 | ||
도트 발현 간격 | 3 초 | 1 초 | ||
물리 방어 / 마법 방어 디버프 | -(80 + (스킬 레벨 * 10) | -(5 + (스킬 레벨 * 0.4))% | ||
쿨타임 | 1200 초 | 45 초 | ||
임페디먼트 스모크 | 다크매지션 | 범위 반지름 | 5m | 8m |
도트 데미지 증폭 | - | 50 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 5)% | ||
물리/마법 방어력 감소 | - | -10% | ||
도트 지속 시간 | 5 초 | 10 + (카드 강화 * 1) 초 | ||
쉴드 오브 나이트메어 | 다크매지션 | 물리/마법 방어력 | 스킬 레벨 * 19 | (스킬 레벨 * 1 + (카드 강화 * 0.5))% |
토이 오브 피어 | 다크매지션 | 지속 시간 | 스킬 레벨 * 0.8 초 | 스킬 레벨 * 0.6 초 |
콥스 마인 | 다크매지션 | 쿨타임 | 90 - (스킬 레벨 * 2) - (카드 강화 * 7)% 초 | 25 - (카드 강화 * 3)% 초 |
암즈 오브 어비스 | 다크매지션 | 버프 지속시간 | 600 초 | 1800 + (카드 강화 * 180) 초 |
마법 공격력 | 스킬 레벨 * 8 | 5 + (스킬 레벨 * 0.2)% | ||
마법 관통 | - | 10% | ||
잠들지 않는 공포 | 소울리버 | 수면/스턴/공포 저항률 증가 | 스킬 레벨 * 20% | 20 + (스킬 레벨 * 7.5)% |
흡혈의 마나 조화 | 소울리버 | MP 회복 | (스킬 레벨 * 2)% | (스킬 레벨 * 0.4)% |
역순환의 마법 수련 | 소울리버 | 정신의 일정 비율만큼 마법 공격력 증가 | (스킬 레벨 * 30)% | 100 + (스킬 레벨 * 40)% |
정신의 일정 비율만큼 최대 HP 증가 | (스킬 레벨 * 120)% | (스킬 레벨 * 75)% | ||
투핸디드 익스퍼트 | 파이터 | 물리 공격력 | - | 20% |
명중률 | - | 20% | ||
무기 제한 | 양손장검, 창, 양손둔기 | 양손장검, 창, 양손둔기, 양손도끼 | ||
쉴드 스매시 | 파이터 | 타겟 | 단일 | 범위 |
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
오펜스 브레이커 | 파이터 | 쿨타임 | 5 - (카드 강화 * 0.5)% | 5 - (카드 강화 * 3)% |
타겟 | 단일 | 범위 | ||
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
물리 공격력 | -(스킬 레벨 * 20) | -(스킬 레벨 * 0.4)% | ||
디펜스 브레이커 | 파이터 | 타겟 | 단일 | 범위 |
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
물리 방어 | -(스킬 레벨 * 14) | -(스킬 레벨 * 0.4)% | ||
블로우 웨폰 | 파이터 | 타겟 | 단일 | 범위 |
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
블레싱 | 파이터 | 최대 HP 증가 | (스킬 레벨 * 210) + (카드 강화 * 210) | 15 + (스킬 레벨 * 0.9) + (카드 강화 * 0.3)% |
멘탈 브레이커 | 파이터 | 마법 방어력 | -(스킬 레벨 * 20) | -(스킬 레벨 * 4)% |
피지컬 브레이커 | 나이트 | 적용 무기 | 한손장검, 양손장검, 이도류, 단검, 쌍단검, 창, 양손도끼, 한손둔기, 양손둔기 | 한손장검, 양손장검, 이도류, 단검, 쌍단검,
창, 양손도끼, 한손둔기, 양손둔기, 한손도끼, 쌍도끼 |
타겟 | 단일 | 범위 | ||
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
물리 공격력/방어력 | -(스킬 레벨 * 35) | -(스킬 레벨 * 4)% | ||
쿨타임 | (45 - (스킬 레벨 * 2)) - (카드 강화 * 3)% | 12 - (카드 강화 * 3)% | ||
소울 브레이커 | 나이트 | 적용 무기 | 한손장검, 양손장검, 단검, 창, 한손둔기, 양손둔기 | 한손장검, 양손장검, 단검, 창, 한손둔기, 양손둔기, 한손도끼, 쌍도끼 |
타겟 | 단일 | 범위 | ||
범위 반지름 | - | 5m | ||
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
최대 타겟 | - | 5 | ||
마법 방어력 | -(스킬 레벨 * 35) | -(스킬 레벨 * 4)% | ||
마법저항 | -(스킬 레벨 * 10) | -(스킬 레벨 * 4)% | ||
쿨타임 | 30 - (카드 강화 * 3)% | 12 - (카드 강화 * 3)% | ||
크루세이드 | 나이트 | 범위 반지름 | 4m | 5m |
어그로 | 데미지 * 4 | 1,500 + (데미지 * 45) | ||
가들리 프로텍션 | 나이트 | 지속시간 | 5 + 스킬 레벨 + (카드 강화 * 0.8) | 300 + 스킬 레벨 + (카드 강화 * 0.8) |
데미지 감소 | 33% | 20% | ||
기도의 마음 | 가즈나이트 | 최대 HP 증가 | 물리방어의 (40 + (스킬 레벨 * 40))% | 물리방어의 (150 + (스킬 레벨 * 50))% |
물리, 마법 공격력 증가 | 최대 HP의 (4 + (스킬 레벨 * 4))% | 최대 HP의 (5 + (스킬 레벨 * 3))% | ||
구원의 빛 | 가즈나이트 | 어그로 | 데미지 * 3 | 25,000 + (데미지 * 45) |
디버프 (중첩당) | 물리 방어: -150 | - | ||
- | 물리/마법 공격력/방어력 : -5% | |||
- | 이동속도: -10% | |||
상급 검 마스터리 | 가즈나이트 | 물리 공격력 증가 | 스킬 레벨 * 30 | 1000 + (스킬 레벨 * 50) |
공격 속도 증가 | 스킬 레벨 * 1 | - | ||
치명타 확률 증가 | - | 10 + (스킬 레벨 * 0.5) | ||
상급 둔기 마스터리 | 가즈나이트 | 물리 공격력 증가 | 스킬 레벨 * 30 | 700 + (스킬 레벨 * 35) |
치명타 확률 증가 | - | 10 + (스킬 레벨 * 0.5) | ||
상급
창 마스터리 -> 상급 도끼 마스터리 | 가즈나이트 | 적용 무기 | 창 | 한손장검, 양손장검 |
물리 공격력 증가 | 스킬 레벨 * 30 | 200 + (스킬 레벨 * 10) | ||
치명타 확률 증가 | 스킬 레벨 * 1.5 | 10 + (스킬 레벨 * 0.5) | ||
마이티 크래쉬 | 워리어 | 위협 수준 | 2% | 1.2% |
디바인 플래쉬 | 워리어 | 위협 수준 | 2% | 1.2% |
쿨타임 | 50 - (스킬 레벨 * 2) 초 | 10 초 | ||
디버프 지속시간 | (스킬 레벨 * 0.15) 초 | 1.5 초 | ||
샤이닝 크래쉬 | 워리어 | 위협 수준 | 2% | 1.2% |
저지먼트 버스터 | 워리어 | 스턴 지속 시간 | 1 초 | 1 + (스킬 레벨 * 0.1) 초 |
위협 수준 | 2% | 1.2% | ||
쿨타임 | (30 - 스킬 레벨) 초 | 30 - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
와일드 스트림 | 워리어 | 쿨타임 | 38 - (스킬 레벨 * 1.5) 초 | 3 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 90) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (스킬 레벨 * 10)% | (스킬 레벨 * 90) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 ((스킬 레벨 * 12) + (카드 강화 * 10))% | ||
도트 발현 간격 | 2 초 | 1 초 | ||
도트 데미지 증폭 | - | ((스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 5))% | ||
공격 속도 | - | -5% | ||
범위 반지름 | 3m | 5m | ||
듀얼 스트라이크 | 워리어 | 무기 제한 | 이도류, 쌍단검 | 제한 없음 |
쿨타임 | 90 초 | 10 - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
데미지 증폭 | 130 + (스킬 레벨 *
20) + (카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (46.3 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 7.6))% | 130 + (스킬 레벨 *
80) + (카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (60 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 20))% | ||
타입 | 단일 | 범위 | ||
최대 타겟 | - | 8 | ||
범위 반지름 | - | 5m | ||
연타 횟수 | 4 | 2 + (스킬 레벨 * 0.2) | ||
연타간 딜레이 | 0.3 초 | 0.2 초 | ||
도트 데미지 증폭 | - | 200 + (스킬 레벨 * 8) + (카드 강화 * 6)% | ||
레이저 블레이드 | 워리어 | 무기 제한 | 이도류, 쌍단검 | - |
디버프 | 홀드 | 이동속도 -55% | ||
위협 수준 | 190% | -100 - (500 + (스킬 레벨 * 50) + (카드 강화 * 25)) | ||
데미지 공식 | 140 + (스킬 레벨 *
20) + (카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (95 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 8.8))% | 140 + (스킬 레벨 *
80) + (카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (200 + (스킬 레벨 * 20) + (카드 강화 * 15))% | ||
아토믹 레이 | 워리어 | 쿨타임 | 300 초 | 10 - (카드 강화 * 3)% 초 |
도트 데미지 | - | (50 + (스킬 레벨 * 12) + (카드 강화 * 6))% | ||
결속의 믿음: 야수의 갑옷 | 히어로 | 지속 시간 | 10 초 | 60 초 |
결속의 믿음: 각인 | 히어로 | 지속 시간 | 10 초 | 60 초 |
결속의 믿음: 최후의 신념 | 히어로 | 확률 | 1 + (스킬 레벨 * 0.5)% | 25 + (스킬 레벨 * 2.5)% |
스킬 발동 HP | 10% | 50% | ||
데미지 감소 | (중첩 * 20)% | (중첩 * 10)% | ||
디펜시브 스탠스 [신규] | 히어로 | 타입 | - | 토글 |
최대 HP | - | 500% | ||
물리 공격력 | - | -25% | ||
치명타 위력 | - | -10% | ||
위협수준 | - | -120% | ||
신념의 결속 | 히어로 | 힘 | 스킬 레벨 * 15% | 30 + (스킬 레벨 * 6) + (카드 강화 * 2)% |
물리 공격력 | 스킬 레벨 * 15% | 10 + (스킬 레벨 * 3) + (카드 강화 * 1)% | ||
체력 | 스킬 레벨 * 15% | 10 + (스킬 레벨 * 3) + (카드 강화 * 1)% | ||
위협수준 | 스킬 레벨 * 25% | - (14 + (스킬 레벨 * 6) + (카드 강화 * 2)% | ||
신념의 일격 | 히어로 | 위협 수준 | 3.5% | 1.5% |
데미지 공식 | (6500 + (카드 강화
* 195)) + 물리 공격력의 (400 + (카드 강화 * 21))% | (6500 + (카드 강화
* 195)) + 물리 공격력의 (700 + (카드 강화 * 21))% | ||
홀리링크 [신규] | 마에스트로 | 아바타 치명타 위력의 일정 비율만큼 크리처 치명타 위력 증가 | - | 10 + (스킬 레벨 * 5)% |
레그 스트롱 마스터 | 마에스트로 | 공격 속도 | (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 0.75) | (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 2.5) |
물리/마법 관통력 | - | (5 + (스킬 레벨 * 1) + (카드 강화 * 0.5))% | ||
샤이닝 크로스 | 클레릭 | 최대 타겟 | 2 | 8 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 40) +
(카드 강화 * 35) + 마법 공격력의 (135 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 5))% | (스킬 레벨 * 40) +
(카드 강화 * 35) + 마법 공격력의 (180 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 7.5))% | ||
쿨타임 | 60 - (스킬 레벨 * 1.8) 초 | (20 - (스킬 레벨 * 0.3)) - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
샤이닝 버스터 | 클레릭 | 쿨타임 | 45 - (스킬 레벨 * 2) 초 | 25 - (카드 강화 * 3)% |
연타간 딜레이 | 0.2 초 | 0.1 초 | ||
데미지 공식 | 120 + (스킬 레벨 *
56) + (카드 강화 * 35) + 마법 공격력의 (4.2 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 1.4))% | 120 + (스킬 레벨 *
56) + (카드 강화 * 35) + 마법 공격력의 (80 + (스킬 레벨 * 15) + (카드 강화 * 5))% | ||
홀리 익스플로젼 | 메이지 | 최대 타겟 | 3 | 8 |
스노우 슬라이드 | 메이지 | 데미지 공식 | 190 + (스킬 레벨 * 135) + (카드 강화 * 70) + (마법 공격력의 25%) | 190 + (스킬 레벨 * 135) + (카드 강화 *
70) + 마법 공격력의 (216 + (스킬 레벨 * 30) + (카드 강화 * 10))% |
최대 타겟 | 3 | 8 | ||
어스퀘이크 | 메이지 | 쿨타임 | 240 - (카드 강화 * 3)% 초 | 60 - (카드 강화 * 3)% 초 |
이동 속도 | -30% | -15% | ||
신의 인도자 | 세인트 | 쿨타임 | (120 - (스킬 레벨 * 10)) - (카드 강화 * 3)% | (240 - (스킬 레벨 * 10)) - (카드 강화 * 3)% |
마스크 오브 매직 | 아크메이지 | 마법 공격력 | 스킬 레벨 * 2.5% | 스킬 레벨 * 5% |
마법 관통 | 스킬 레벨 * 5% | 스킬 레벨 * 7.5% | ||
MP 회복력 | - | 스킬 레벨 * 10% | ||
테크니컬 콜드 볼트 | 아크메이지 | 타겟 | 단일 | 범위 |
최대 타겟 | - | 8 | ||
쿨타임 | 6 - (카드 강화 * 3)% 초 | 10 - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
데미지 공식 | 2600 + (카드 강화 *
78) + 마법 공격력의 (850 + (카드 강화 * 25.5))% | 2600 + (카드 강화 *
78) + 마법 공격력의 (500 + (카드 강화 * 25.5))% | ||
디버프 지속 시간 | 10 + (카드 강화 * 0.6) 초 | 14 + (카드 강화 * 0.6) 초 | ||
이동 속도 (중첩당) | -30% | -10% | ||
타임 워커 | 아크메이지 | 발동 타입 | 피격시 | 공격시 |
확률 | 2% | 4% | ||
스네이크 오브 프로즌 | 아크메이지 | 발동 타입 | 피격시 | 공격시 |
확률 | 1 + (스킬 레벨 * 0.2) | 5 + (스킬 레벨 * 0.2)% | ||
마력 동기화 | 아크메이지 | 쿨타임 | 120 - (카드 강화 * 3)% 초 | 60 - (카드 강화 * 3)% 초 |
지속 시간 | 5 + (스킬 레벨 * 2) + (카드 강화 * 0.4) 초 | 10 + (스킬 레벨 * 2) + (카드 강화 * 0.4) 초 | ||
정신통일 | 방랑자 | 치명타 위력 | - | 6 + (스킬 레벨 * 2) + (카드 강화 * 1) |
쿨타임 | 120 초 | 90 초 | ||
궁술 연마 | 투사 | 물리 공격력 | - | 20% |
명중률 | - | 20% | ||
빙결의 화살 | 투사 | 쿨타임 | (90 - (스킬 레벨 * 1.5)) 초 | 11 - (카드 강화 * 3)% 초 |
디버프 지속 시간 | 3 + (스킬 레벨 * 0.3) 초 | 4 + (카드 강화 * 0.1) 초 | ||
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 40) +
(카드 강화 * 35) + 물리 공격력의 (120 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 10))% | (스킬 레벨 * 40) +
(카드 강화 * 35) + 물리 공격력의 (150 + (스킬 레벨 * 90) + (카드 강화 * 10))% | ||
폭염의 일발 | 투사 | 쿨타임 | 20 - (스킬 레벨 * 0.5) 초 | 6 - (카드 강화 * 3)% 초 |
디버프 지속시간 | (11 + 스킬 레벨) 초 | 10 초 | ||
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 20) +
(카드 강화 * 39) + 물리 공격력의 (110 + (스킬 레벨 * 8) + (카드 강화 * 0.06))% | (스킬 레벨 * 20) +
(카드 강화 * 39) + 물리 공격력의 (130 + (스킬 레벨 * 30) + (카드 강화 * 10))% | ||
도트 데미지 | - | 55 + (스킬 레벨 * 22.5) + (카드 강화 * 20)% | ||
기공 충격포 | 투사 | 쿨타임 | (60 - 스킬 레벨) 초 | 30 - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 44) +
(카드 강화 * 35) + 물리 공격력의 (110 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 5))% | (스킬 레벨 * 44) +
(카드 강화 * 35) + 물리 공격력 (110 + (스킬 레벨 * 38) + (카드 강화 * 10))% | ||
지체의 화살 | 투사 | 데미지 공식 | (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (90 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 5))% | (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (150 + (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 12.5))% |
쿨타임 | 20 초 | 8 - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
속박의 장전 | 투사 | 데미지 공식 | (스킬 레벨 * 30) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (95 + (스킬 레벨 * 5) + (카드 강화 * 5))% | (스킬 레벨 * 30) + (카드 강화 * 35) +
물리 공격력의 (190 + (스킬 레벨 * 80) + (카드 강화 * 15))% |
쿨타임 | 30 초 | 40 - (카드 강화 * 3)% 초 | ||
활력 충전 | 투사 | HP 회복 | 204 + (스킬 레벨 * 1)% of Max HP | 204 + (스킬 레벨 * 2)% of Max HP |
MP 회복 | 20 + (스킬 레벨 * 1)% of Max MP | 20 + (스킬 레벨 * 2)% of Max MP | ||
기공의 체력 | 투사 | 버프 지속시간 | 600 + (카드 강화 * 18) 초 | 1800 + (카드 강화 * 180) 초 |
공명의 충격포 | 궁사 | 쿨타임 | (90 - (스킬 레벨 * 3)) 초 | 20 - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 180) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (194 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 10))% | (스킬 레벨 * 180) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (194 + (스킬 레벨 * 40) + (카드 강화 * 15))% | ||
연발 사격 | 궁사 | 쿨타임 | (30 - (스킬 레벨 * 2.5)) 초 | (22 - (스킬 레벨 * 1)) - (카드 강화 * 3)% 초 |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 42) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (92 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 8.8))% | (스킬 레벨 * 42) +
(카드 강화 * 70) + 물리 공격력의 (115 + (스킬 레벨 * 25) + (카드 강화 * 8.8))% | ||
관통의 일발 | 궁사 | 쿨타임 | 90 초 | 19 - (카드 강화 * 3)% 초 |
불기둥의 화살 | 궁사 | 쿨타임 | 60 초 | 14 - (카드 강화 * 3)% |
데미지 공식 | (스킬 레벨 * 180) +
(카드 강화 * 25) + 물리 공격력의 (184 + (스킬 레벨 * 10) + (카드 강화 * 10))% | (스킬 레벨 * 180) +
(카드 강화 * 25) + 물리 공격력의 (184 + (스킬 레벨 * 14) + (카드 강화 * 10))% | ||
범위 반지름 | 3m | 10m | ||
최대 타겟 | 2 | 8 | ||
