¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡
[Àç°¢¼ºÀÇ µ¹] ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹«±â / ¹æÆÐ ¿É¼Ç ¼öÄ¡ È®·ü ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿É¼Ç È®·ü 0.020% 0.122% 0.234% 0.358% 0.500% 0.660% 0.842% 1.054% 1.300% 1.590% 1.940% 2.366% 2.900% 3.586% 4.500% 5.780% 7.700% 10.900% 17.302% 36.346% ¡¡ ¡¡
¡¡ Èû (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
[È®·ü ¸ñ·Ï] ü·Â (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹Îø (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ÁýÁß (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ Áö´É (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ Á¤½Å (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹°¸® °ø°Ý·Â (5.8824%) 500 480 460 440 420 390 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý °ø°Ý·Â (5.8824%) 500 480 460 440 420 390 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹°¸® ¹æ¾î·Â (5.8824%) 200 184 168 156 144 132 120 108 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ¹æ¾î·Â (5.8824%) 200 184 168 156 144 132 120 108 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 ¡¡ ¡¡
¡¡ °ø°Ý ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ ½ÃÀü ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ À̵¿ ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸íÁß (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ¸íÁß (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ȸÇÇ (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ÀúÇ× (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¾×¼¼¼­¸® ¿É¼Ç ¼öÄ¡ È®·ü ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿É¼Ç È®·ü 0.020% 0.122% 0.234% 0.358% 0.500% 0.660% 0.842% 1.054% 1.300% 1.590% 1.940% 2.366% 2.900% 3.586% 4.500% 5.780% 7.700% 10.900% 17.302% 36.346% ¡¡ ¡¡
¡¡ Èû (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ü·Â (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹Îø (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ ÁýÁß (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ Áö´É (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ Á¤½Å (5.8824%) 50 48 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ¡¡ ¡¡
¡¡ Ä¡¸íŸ À§·Â (5.8824%) 15 14 13 12 11 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 ¡¡ ¡¡
¡¡ Ä¡¸íŸ È®·ü (5.8824%) 10 9.6 9.2 8.8 8.4 8 7.6 7.2 6.8 6.4 6 5.6 5.2 4.8 4.4 4 3.6 3.2 2.8 2.4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹°¸® ¹æ¾î·Â (5.8824%) 200 184 168 156 144 132 120 108 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ¹æ¾î·Â (5.8824%) 200 184 168 156 144 132 120 108 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 ¡¡ ¡¡
¡¡ °ø°Ý ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ ½ÃÀü ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ À̵¿ ¼Óµµ (5.8824%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸íÁß (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ¸íÁß (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ȸÇÇ (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¸¶¹ý ÀúÇ× (5.8824%) 100 92 84 78 72 66 60 54 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡