https://rappelz.galalab.kr/news/event.aspx?no=262
이벤트 기간 : 1월 28일 점검 후 ~ 2월 18일 점검 전 |
1. 라펠즈 전지역에 소환되어 있는 이벤트 몬스터를
처치하여 아이템을 획득할 수 있습니다. 2. 이벤트 몬스터는 170개의 위치 중 48곳에 랜덤하게 소환되어 있으며 사망시 재소환 시간은 1분입니다. |
3. 재소환시 다시 170개의 위치 중 한곳에 랜덤하게 소환됩니다. |
4. 마지막으로 몬스터를 공격한 케릭터가 보상을 획득합니다. |
5. [보상 아이템] : 아래의 목록 중 한가지를 획득합니다. |
보상 | 수량 |
배틀아레나 수정상자 | 20개 |
배틀아레나 포션상자 | 20개 |
꿀빵<5개> | 3개 |
꿀물<5개> | 3개 |
랜덤 버프 스킬 카드 | 13개 |
모두의 축복 세트 상자 <28일> | 8개 |
스태미너 세이버<1시간 지속> | 4개 |
크리쳐 쑥쑥 크래커 | 4개 |
크리쳐 테이밍 주문서 | 15개 |
대모요정의 병 | 6개 |
거인의 손톱<7일> | 20개 |
완전한 크리쳐 부활 주문서 | 15개 |
럭키 포션 | 4개 |
크리쳐 포션용 빈 병 Lv.2 | 26개 |
정제된 전능의 조각 Lv.2 | 8개 |
변조된 전능의 조각 Lv.2 | 8개 |
금의 기운 | 13개 |
데바의 축복<30분버프> | 8개 |
공격의 루나칩 1시간<1시간> | 4개 |
축복받은 변화의 힘: 방어구 | 4개 |
숫자 상자 | 7개 |
안정화의 가루 | 1개 |
재생의 가루 | 1개 |
6. 몬스터 난이도에 따라 일정 확률로 보상을 2회 획득합니다. |
난이도 | 확률 |
1 | 0% |
2 | 10% |
3 | 20% |
4 | 30% |
5 | 40% |
6 | 50% |